代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|
301132 | 满坤科技 | 38.19 | 12.06 | 71.68 | 1231.19 |
300977 | | 21.81 | 10.10 | 63.38 | -3851.73 |
301503 | | 33.22 | -3.32 | 57.49 | -1326.26 |
301357 | 北方长龙 | 32.28 | 20.00 | 57.34 | 9219.14 |
301577 | 美信科技 | 85.00 | 14.90 | 55.65 | -2957.62 |
301279 | | 24.38 | -10.66 | 55.61 | -303.87 |
301129 | | 25.24 | -9.11 | 52.81 | -815.94 |
301580 | | 77.20 | -2.84 | 46.50 | -2438.19 |
300784 | | 69.50 | -8.95 | 45.95 | -9068.04 |
301361 | | 29.10 | 1.89 | 45.74 | -393.44 |
301314 | | 44.00 | 9.89 | 39.90 | -651.58 |
301282 | | 23.78 | 14.88 | 37.05 | 6864.29 |
300283 | | 6.04 | 0.83 | 34.65 | -13018.68 |
300469 | | 15.30 | -1.29 | 34.31 | -1942.18 |
301359 | | 24.40 | 3.83 | 33.20 | 64.56 |
300956 | | 21.39 | 2.05 | 33.01 | -1968.97 |
300280 | | 15.24 | 0.07 | 32.15 | 3392.17 |
300462 | | 11.57 | -6.62 | 31.76 | -712.81 |
301231 | | 18.88 | -7.90 | 31.65 | -1769.93 |
301125 | | 9.89 | -6.43 | 31.49 | -344.25 |
300781 | | 52.18 | 2.98 | 30.87 | 1272.00 |
301182 | 凯旺科技 | 22.18 | 20.02 | 30.78 | 5896.22 |
301180 | | 15.64 | 5.46 | 30.47 | 91.78 |
301512 | | 49.05 | 1.83 | 30.28 | -263.45 |
301565 | | 25.17 | -1.22 | 29.87 | -2513.37 |
300386 | | 10.41 | -14.88 | 29.82 | -4927.66 |
301083 | | 16.23 | 3.71 | 28.78 | -1040.56 |
301176 | | 23.29 | -2.18 | 28.45 | 763.38 |
300730 | | 10.39 | -0.38 | 27.90 | -8817.22 |
301456 | | 26.09 | 5.24 | 27.48 | 485.05 |
300461 | | 22.30 | 20.02 | 27.19 | 1475.62 |
300936 | | 43.54 | 4.89 | 26.96 | -148.77 |
301392 | | 60.80 | 0.71 | 26.35 | -324.49 |
301567 | | 44.44 | 6.60 | 26.35 | 411.63 |
300930 | | 29.09 | -1.42 | 26.33 | -150.09 |
300411 | | 13.67 | 16.94 | 25.91 | 25948.36 |
300563 | | 25.45 | 9.27 | 25.84 | 4813.86 |
301036 | | 26.02 | -1.85 | 25.50 | -1986.74 |
301295 | | 19.91 | 7.80 | 25.33 | 368.24 |
300107 | | 9.85 | 6.37 | 24.44 | -1111.32 |
301112 | | 21.69 | -6.14 | 24.40 | -2556.24 |
301578 | | 39.57 | 1.02 | 24.30 | 86.31 |
300736 | | 14.04 | -15.73 | 24.23 | 1017.36 |
301388 | | 24.71 | 20.01 | 23.99 | 3592.53 |
300868 | | 20.95 | -7.22 | 23.84 | -893.20 |
301519 | | 16.56 | 1.16 | 23.43 | 529.88 |
301326 | | 32.54 | 19.99 | 23.26 | 4632.61 |
301041 | | 28.20 | 2.21 | 23.18 | -2873.86 |
301387 | | 33.50 | 3.62 | 22.94 | 21.33 |
301517 | | 54.00 | 3.55 | 21.36 | -350.54 |
以上就是本篇文章
【6月28日创业板活跃股排行榜】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://dfvalve.xrbh.cn/quote/5735.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 迅博思语资讯移动站 http://keant.xrbh.cn/ , 查看更多