董春洁制图在上海,有个“15分钟学习圈”,从雏形到普及已经有近20年了。这是市、区两级教育部门与社区...
1 | 北京大学 | 100 | 8星级 |
2 | 清华大学 | 99.58 | 8星级 |
3 | 浙江大学 | 82.56 | 7星级 |
4 | 复旦大学 | 82.17 | 7星级 |
5 | 中国人民大学 | 81.51 | 8星级 |
6 | 上海交通大学 | 81.5 | 7星级 |
7 | 武汉大学 | 81.49 | 7星级 |
8 | 南京大学 | 80.7 | 7星级 |
9 | 中山大学 | 76.16 | 7星级 |
10 | 吉林大学 | 75.99 | 7星级 |
11 | 华中科技大学 | 75.04 | 7星级 |
12 | 四川大学 | 74.5 | 7星级 |
13 | 天津大学 | 73.54 | 7星级 |
14 | 南开大学 | 73.5 | 7星级 |
14 | 西安交通大学 | 73.5 | 7星级 |
16 | 中国科学技术大学 | 72.93 | 7星级 |
17 | 中南大学 | 72.56 | 6星级 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 72.55 | 7星级 |
19 | 北京师范大学 | 72.5 | 6星级 |
20 | 山东大学 | 72.13 | 6星级 |
21 | 厦门大学 | 71.43 | 6星级 |
22 | 东南大学 | 71.09 | 6星级 |
23 | 同济大学 | 71.08 | 6星级 |
24 | 北京航空航天大学 | 69.7 | 6星级 |
25 | 大连理工大学 | 68.46 | 5星级 |
26 | 东北大学 | 68.11 | 5星级 |
26 | 华南理工大学 | 68.11 | 5星级 |
28 | 华东师范大学 | 68.02 | 5星级 |
29 | 北京理工大学 | 67.75 | 5星级 |
30 | 西北工业大学 | 67.54 | 5星级 |
31 | 重庆大学 | 67.44 | 5星级 |
32 | 兰州大学 | 67.16 | 6星级 |
33 | 中国农业大学 | 66.9 | 6星级 |
34 | 电子科技大学 | 66.31 | 5星级 |
35 | 湖南大学 | 66.25 | 5星级 |
36 | 东北师范大学 | 65.91 | 5星级 |
37 | 西南大学 | 65.89 | 4星级 |
38 | 武汉理工大学 | 65.52 | 4星级 |
39 | 西南交通大学 | 65.43 | 5星级 |
40 | 北京交通大学 | 65.41 | 4星级 |
41 | 华中师范大学 | 65.4 | 4星级 |
42 | 河海大学 | 65.22 | 5星级 |
43 | 南京农业大学 | 65.08 | 4星级 |
44 | 南京理工大学 | 65.02 | 4星级 |
44 | 南京师范大学 | 65.02 | 4星级 |
46 | 西安电子科技大学 | 64.94 | 4星级 |
47 | 北京科技大学 | 64.91 | 4星级 |
48 | 华中农业大学 | 64.89 | 4星级 |
49 | 郑州大学 | 64.79 | 5星级 |
50 | 中国海洋大学 | 64.77 | 5星级 |
51 | 西北大学 | 64.65 | 4星级 |
52 | 华东理工大学 | 64.64 | 4星级 |
53 | 中国矿业大学 | 64.62 | 5星级 |
54 | 南京航空航天大学 | 64.5 | 4星级 |
55 | 上海大学 | 64.42 | 4星级 |
56 | 北京协和医学院 | 64.41 | 6星级 |
57 | 西北农林科技大学 | 64.34 | 5星级 |
58 | 苏州大学 | 64.21 | 4星级 |
59 | 北京邮电大学 | 64.01 | 5星级 |
60 | 中国地质大学(武汉) | 64 | 5星级 |
61 | 北京化工大学 | 63.83 | 4星级 |
61 | 上海财经大学 | 63.83 | 6星级 |
61 | 长安大学 | 63.83 | 4星级 |
64 | 云南大学 | 63.8 | 5星级 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 63.79 | 4星级 |
65 | 合肥工业大学 | 63.79 | 4星级 |
65 | 中国政法大学 | 63.79 | 6星级 |
68 | 湖南师范大学 | 63.78 | 4星级 |
69 | 东华大学 | 63.73 | 4星级 |
70 | 南昌大学 | 63.7 | 4星级 |
71 | 中南财经政法大学 | 63.67 | 5星级 |
72 | 昆明理工大学 | 63.62 | 4星级 |
73 | 深圳大学 | 63.61 | 4星级 |
74 | 暨南大学 | 63.59 | 4星级 |
75 | 华南师范大学 | 63.58 | 4星级 |
75 | 陕西师范大学 | 63.58 | 4星级 |
75 | 首都师范大学 | 63.58 | 4星级 |
75 | 江南大学 | 63.58 | 4星级 |
79 | 福建师范大学 | 63.52 | 4星级 |
80 | 中央民族大学 | 63.51 | 6星级 |
81 | 福州大学 | 63.45 | 4星级 |
82 | 北京工业大学 | 63.44 | 4星级 |
83 | 广西大学 | 63.43 | 4星级 |
84 | 燕山大学 | 63.32 | 4星级 |
84 | 河南大学 | 63.32 | 4星级 |
86 | 中国石油大学(华东) | 63.31 | 5星级 |
87 | 宁波大学 | 63.3 | 4星级 |
87 | 华南农业大学 | 63.3 | 4星级 |
89 | 浙江工业大学 | 63.29 | 4星级 |
90 | 山西大学 | 63.28 | 4星级 |
91 | 对外经济贸易大学 | 63.25 | 4星级 |
92 | 浙江师范大学 | 63.16 | 4星级 |
93 | 北京林业大学 | 63.14 | 5星级 |
94 | 西南财经大学 | 63.09 | 4星级 |
95 | 杭州电子科技大学 | 63.03 | 4星级 |
95 | 上海理工大学 | 63.03 | 4星级 |
97 | 扬州大学 | 63.02 | 4星级 |
97 | 天津师范大学 | 63.02 | 4星级 |
99 | 中央财经大学 | 62.88 | 4星级 |
100 | 首都医科大学 | 62.84 | 4星级 |
101 | 东北林业大学 | 62.83 | 4星级 |
102 | 河北大学 | 62.81 | 4星级 |
103 | 安徽大学 | 62.8 | 4星级 |
104 | 辽宁大学 | 62.79 | 4星级 |
104 | 太原理工大学 | 62.79 | 4星级 |
106 | 南京工业大学 | 62.78 | 4星级 |
107 | 新疆大学 | 62.77 | 5星级 |
108 | 华北电力大学 | 62.75 | 4星级 |
108 | 湘潭大学 | 62.75 | 4星级 |
110 | 东北财经大学 | 62.7 | 4星级 |
111 | 上海师范大学 | 62.66 | 4星级 |
112 | 黑龙江大学 | 62.65 | 4星级 |
113 | 江苏大学 | 62.64 | 4星级 |
114 | 南方医科大学 | 62.63 | 4星级 |
115 | 北京中医药大学 | 62.59 | 6星级 |
116 | 中国石油大学(北京) | 62.46 | 4星级 |
117 | 大连海事大学 | 62.42 | 4星级 |
118 | 南京邮电大学 | 62.39 | 4星级 |
119 | 福建农林大学 | 62.36 | 4星级 |
120 | 安徽师范大学 | 62.34 | 4星级 |
120 | 长沙理工大学 | 62.34 | 4星级 |
122 | 贵州大学 | 62.33 | 4星级 |
123 | 内蒙古大学 | 62.32 | 4星级 |
124 | 天津医科大学 | 62.3 | 4星级 |
125 | 哈尔滨医科大学 | 62.27 | 4星级 |
126 | 西南政法大学 | 62.21 | 5星级 |
127 | 中国药科大学 | 62.2 | 5星级 |
128 | 齐鲁工业大学 | 62.18 | 3星级 |
129 | 山东师范大学 | 62.17 | 3星级 |
130 | 东北农业大学 | 62.15 | 4星级 |
131 | 西北师范大学 | 62.12 | 4星级 |
132 | 北京语言大学 | 62.1 | 5星级 |
132 | 江西师范大学 | 62.1 | 3星级 |
134 | 上海中医药大学 | 62.08 | 5星级 |
135 | 广东外语外贸大学 | 62.07 | 4星级 |
135 | 山东农业大学 | 62.07 | 3星级 |
137 | 青岛大学 | 62.06 | 3星级 |
138 | 河南科技大学 | 62.05 | 3星级 |
139 | 南京医科大学 | 62.03 | 4星级 |
140 | 四川农业大学 | 62.01 | 4星级 |
140 | 西安建筑科技大学 | 62.01 | 3星级 |
142 | 江西财经大学 | 61.99 | 4星级 |
143 | 中国地质大学(北京) | 61.98 | 4星级 |
144 | 华侨大学 | 61.97 | 3星级 |
144 | 浙江工商大学 | 61.97 | 3星级 |
146 | 广州大学 | 61.95 | 3星级 |
146 | 山东科技大学 | 61.95 | 3星级 |
148 | 湖南农业大学 | 61.92 | 3星级 |
149 | 海南大学 | 61.91 | 3星级 |
149 | 河北工业大学 | 61.91 | 4星级 |
149 | 武汉科技大学 | 61.91 | 3星级 |
152 | 广东工业大学 | 61.9 | 3星级 |
153 | 天津工业大学 | 61.88 | 3星级 |
154 | 河北师范大学 | 61.87 | 3星级 |
154 | 河南农业大学 | 61.87 | 3星级 |
154 | 湖北大学 | 61.87 | 3星级 |
157 | 广西师范大学 | 61.86 | 3星级 |
157 | 中国医科大学 | 61.86 | 3星级 |
159 | 南京信息工程大学 | 61.85 | 3星级 |
159 | 汕头大学 | 61.85 | 3星级 |
159 | 云南师范大学 | 61.85 | 3星级 |
162 | 成都理工大学 | 61.82 | 3星级 |
162 | 南京林业大学 | 61.82 | 3星级 |
162 | 石河子大学 | 61.82 | 3星级 |
165 | 浙江理工大学 | 61.8 | 3星级 |
166 | 重庆医科大学 | 61.79 | 3星级 |
167 | 哈尔滨师范大学 | 61.78 | 3星级 |
168 | 西安理工大学 | 61.76 | 3星级 |
168 | 重庆邮电大学 | 61.76 | 3星级 |
170 | 首都经济贸易大学 | 61.75 | 4星级 |
171 | 青岛科技大学 | 61.73 | 3星级 |
172 | 杭州师范大学 | 61.68 | 3星级 |
172 | 云南民族大学 | 61.68 | 5星级 |
174 | 哈尔滨理工大学 | 61.67 | 3星级 |
174 | 长春理工大学 | 61.67 | 3星级 |
174 | 中南民族大学 | 61.67 | 4星级 |
177 | 河北农业大学 | 61.66 | 3星级 |
177 | 华东政法大学 | 61.66 | 4星级 |
177 | 四川师范大学 | 61.66 | 3星级 |
180 | 河南师范大学 | 61.64 | 3星级 |
181 | 广州中医药大学 | 61.63 | 4星级 |
182 | 南京中医药大学 | 61.62 | 4星级 |
182 | 延边大学 | 61.62 | 3星级 |
184 | 大连大学 | 61.61 | 3星级 |
184 | 中国计量大学 | 61.61 | 3星级 |
184 | 东北电力大学 | 61.61 | 3星级 |
184 | 济南大学 | 61.61 | 3星级 |
184 | 天津中医药大学 | 61.61 | 4星级 |
189 | 兰州交通大学 | 61.59 | 3星级 |
189 | 中北大学 | 61.59 | 3星级 |
191 | 云南农业大学 | 61.57 | 3星级 |
191 | 江苏师范大学 | 61.57 | 3星级 |
191 | 温州医科大学 | 61.57 | 3星级 |
194 | 中国矿业大学(北京) | 61.55 | 3星级 |
195 | 天津科技大学 | 61.54 | 3星级 |
196 | 沈阳农业大学 | 61.5 | 3星级 |
196 | 天津理工大学 | 61.5 | 3星级 |
196 | 西南民族大学 | 61.5 | 4星级 |
196 | 河南理工大学 | 61.5 | 3星级 |
200 | 重庆交通大学 | 61.49 | 3星级 |
200 | 辽宁师范大学 | 61.49 | 3星级 |
202 | 温州大学 | 61.48 | 3星级 |
203 | 上海海事大学 | 61.45 | 4星级 |
204 | 北京工商大学 | 61.42 | 3星级 |
204 | 宁夏大学 | 61.42 | 3星级 |
206 | 内蒙古农业大学 | 61.4 | 3星级 |
206 | 上海海洋大学 | 61.4 | 3星级 |
206 | 西南石油大学 | 61.4 | 3星级 |
209 | 辽宁工程技术大学 | 61.39 | 3星级 |
209 | 长江大学 | 61.39 | 3星级 |
211 | 湖南科技大学 | 61.38 | 3星级 |
211 | 兰州理工大学 | 61.38 | 3星级 |
213 | 河南工业大学 | 61.36 | 3星级 |
214 | 山东理工大学 | 61.35 | 3星级 |
215 | 桂林电子科技大学 | 61.34 | 3星级 |
215 | 天津财经大学 | 61.34 | 3星级 |
217 | 东北石油大学 | 61.32 | 3星级 |
217 | 沈阳工业大学 | 61.32 | 3星级 |
219 | 成都中医药大学 | 61.31 | 3星级 |
219 | 三峡大学 | 61.31 | 2星级 |
221 | 曲阜师范大学 | 61.29 | 2星级 |
222 | 大连医科大学 | 61.26 | 3星级 |
222 | 湖北工业大学 | 61.26 | 2星级 |
224 | 吉林农业大学 | 61.25 | 2星级 |
224 | 重庆师范大学 | 61.25 | 2星级 |
226 | 安徽农业大学 | 61.24 | 2星级 |
227 | 陕西科技大学 | 61.2 | 2星级 |
227 | 西安科技大学 | 61.2 | 2星级 |
229 | 安徽工业大学 | 61.19 | 3星级 |
229 | 安徽医科大学 | 61.19 | 3星级 |
229 | 东莞理工学院 | 61.19 | 2星级 |
229 | 广西民族大学 | 61.19 | 3星级 |
229 | 河北医科大学 | 61.19 | 3星级 |
234 | 安徽理工大学 | 61.18 | 2星级 |
234 | 黑龙江中医药大学 | 61.18 | 4星级 |
234 | 烟台大学 | 61.18 | 2星级 |
237 | 江西理工大学 | 61.17 | 2星级 |
237 | 江西农业大学 | 61.17 | 2星级 |
237 | 上海对外经贸大学 | 61.17 | 2星级 |
237 | 西北民族大学 | 61.17 | 3星级 |
237 | 中南林业科技大学 | 61.17 | 3星级 |
242 | 贵州师范大学 | 61.16 | 2星级 |
243 | 华东交通大学 | 61.15 | 2星级 |
243 | 集美大学 | 61.15 | 2星级 |
243 | 南通大学 | 61.15 | 2星级 |
243 | 内蒙古师范大学 | 61.15 | 2星级 |
247 | 山东财经大学 | 61.14 | 3星级 |
247 | 武汉纺织大学 | 61.14 | 2星级 |
247 | 西藏大学 | 61.14 | 3星级 |
250 | 广州医科大学 | 61.13 | 3星级 |
250 | 南昌航空大学 | 61.13 | 2星级 |
250 | 青岛理工大学 | 61.13 | 2星级 |
253 | 广西医科大学 | 61.12 | 2星级 |
254 | 安徽财经大学 | 61.11 | 2星级 |
254 | 北华大学 | 61.11 | 2星级 |
254 | 大连工业大学 | 61.11 | 2星级 |
254 | 河北科技大学 | 61.11 | 2星级 |
254 | 西南科技大学 | 61.11 | 2星级 |
254 | 新疆师范大学 | 61.11 | 2星级 |
254 | 新疆医科大学 | 61.11 | 2星级 |
261 | 新疆农业大学 | 61.1 | 2星级 |
262 | 沈阳建筑大学 | 61.09 | 2星级 |
262 | 沈阳药科大学 | 61.09 | 4星级 |
262 | 长春工业大学 | 61.09 | 2星级 |
265 | 石家庄铁道大学 | 61.08 | 2星级 |
265 | 浙江农林大学 | 61.08 | 2星级 |
265 | 重庆工商大学 | 61.08 | 2星级 |
268 | 哈尔滨商业大学 | 61.07 | 2星级 |
268 | 景德镇陶瓷大学 | 61.07 | 2星级 |
270 | 桂林理工大学 | 61.05 | 2星级 |
270 | 上海工程技术大学 | 61.05 | 2星级 |
270 | 浙江海洋大学 | 61.05 | 2星级 |
273 | 海南师范大学 | 61.04 | 2星级 |
273 | 南华大学 | 61.04 | 2星级 |
273 | 内蒙古工业大学 | 61.04 | 2星级 |
273 | 泰山医学院 | 61.04 | 2星级 |
273 | 浙江财经大学 | 61.04 | 2星级 |
278 | 鲁东大学 | 61.03 | 2星级 |
279 | 沈阳师范大学 | 61.02 | 2星级 |
280 | 北京建筑大学 | 61.01 | 2星级 |
280 | 甘肃农业大学 | 61.01 | 2星级 |
282 | 宁夏医科大学 | 60.99 | 2星级 |
282 | 中国民航大学 | 60.99 | 2星级 |
284 | 东华理工大学 | 60.98 | 2星级 |
284 | 吉林师范大学 | 60.98 | 2星级 |
284 | 内蒙古科技大学 | 60.98 | 2星级 |
284 | 山西师范大学 | 60.98 | 2星级 |
288 | 南京财经大学 | 60.97 | 2星级 |
289 | 云南财经大学 | 60.96 | 2星级 |
290 | 福建医科大学 | 60.95 | 2星级 |
291 | 江苏科技大学 | 60.94 | 2星级 |
291 | 沈阳航空航天大学 | 60.94 | 2星级 |
291 | 西北政法大学 | 60.94 | 4星级 |
294 | 湖南商学院 | 60.93 | 2星级 |
294 | 青海大学 | 60.93 | 3星级 |
296 | 安徽建筑大学 | 60.92 | 2星级 |
296 | 河南中医药大学 | 60.92 | 3星级 |
296 | 华北理工大学 | 60.92 | 2星级 |
299 | 北京信息科技大学 | 60.91 | 2星级 |
299 | 山西财经大学 | 60.91 | 2星级 |
394 | 上海政法学院 | 60.57 | 2星级 |
394 | 新疆财经大学 | 60.57 | 2星级 |
403 | 淮北师范大学 | 60.56 | 1星级 |
403 | 新乡医学院 | 60.56 | 1星级 |
403 | 遵义医学院 | 60.56 | 1星级 |
406 | 重庆科技学院 | 60.55 | 1星级 |
407 | 广东金融学院 | 60.54 | 1星级 |
407 | 广西科技大学 | 60.54 | 1星级 |
407 | 吉林化工学院 | 60.54 | 1星级 |
407 | 江苏理工学院 | 60.54 | 1星级 |
407 | 内蒙古财经大学 | 60.54 | 1星级 |
407 | 五邑大学 | 60.54 | 1星级 |
413 | 广东药科大学 | 60.53 | 2星级 |
413 | 吉林建筑大学 | 60.53 | 1星级 |
413 | 嘉兴学院 | 60.53 | 1星级 |
413 | 天津城建大学 | 60.53 | 1星级 |
413 | 浙江万里学院 | 60.53 | 1星级 |
418 | 安庆师范大学 | 60.52 | 1星级 |
418 | 广东石油化工学院 | 60.52 | 1星级 |
418 | 广西财经学院 | 60.52 | 1星级 |
418 | 宁波工程学院 | 60.52 | 1星级 |
418 | 上海电机学院 | 60.52 | 1星级 |
418 | 长春师范大学 | 60.52 | 2星级 |
424 | 大理大学 | 60.51 | 1星级 |
424 | 广东医科大学 | 60.51 | 2星级 |
424 | 海南医学院 | 60.51 | 1星级 |
424 | 井冈山大学 | 60.51 | 1星级 |
424 | 南昌工程学院 | 60.51 | 1星级 |
424 | 重庆文理学院 | 60.51 | 1星级 |
430 | 湖南理工学院 | 60.5 | 1星级 |
430 | 兰州财经大学 | 60.5 | 1星级 |
430 | 山东交通学院 | 60.5 | 1星级 |
430 | 陕西中医药大学 | 60.5 | 2星级 |
430 | 盐城工学院 | 60.5 | 1星级 |
435 | 湖北工程学院 | 60.49 | 1星级 |
435 | 江汉大学 | 60.49 | 1星级 |
435 | 唐山师范学院 | 60.49 | 1星级 |
435 | 西安财经学院 | 60.49 | 1星级 |
435 | 西南医科大学 | 60.49 | 1星级 |
435 | 盐城师范学院 | 60.49 | 1星级 |
441 | 北京石油化工学院 | 60.48 | 1星级 |
441 | 北京物资学院 | 60.48 | 1星级 |
441 | 成都学院 | 60.48 | 1星级 |
441 | 佛山科学技术学院 | 60.48 | 1星级 |
441 | 湖北经济学院 | 60.48 | 1星级 |
441 | 湖北民族学院 | 60.48 | 2星级 |
441 | 湖北师范大学 | 60.48 | 1星级 |
441 | 金陵科技学院 | 60.48 | 1星级 |
441 | 闽南师范大学 | 60.48 | 2星级 |
441 | 上海第二工业大学 | 60.48 | 1星级 |
441 | 浙江水利水电学院 | 60.48 | 1星级 |
452 | 河南牧业经济学院 | 60.47 | 1星级 |
452 | 湖南文理学院 | 60.47 | 1星级 |
452 | 黄山学院 | 60.47 | 1星级 |
452 | 乐山师范学院 | 60.47 | 1星级 |
452 | 洛阳师范学院 | 60.47 | 1星级 |
452 | 内蒙古医科大学 | 60.47 | 1星级 |
458 | 甘肃中医药大学 | 60.46 | 2星级 |
458 | 桂林医学院 | 60.46 | 1星级 |
458 | 合肥师范学院 | 60.46 | 1星级 |
458 | 衡阳师范学院 | 60.46 | 1星级 |
458 | 湖南工程学院 | 60.46 | 1星级 |
458 | 绥化学院 | 60.46 | 1星级 |
458 | 天津农学院 | 60.46 | 1星级 |
458 | 郑州航空工业管理学院 | 60.46 | 1星级 |
458 | 中国民用航空飞行学院 | 60.46 | 2星级 |
467 | 安徽科技学院 | 60.45 | 1星级 |
467 | 安阳师范学院 | 60.45 | 1星级 |
467 | 成都工业学院 | 60.45 | 1星级 |
467 | 淮阴师范学院 | 60.45 | 1星级 |
467 | 闽江学院 | 60.45 | 1星级 |
467 | 韶关学院 | 60.45 | 1星级 |
473 | 河北科技师范学院 | 60.44 | 1星级 |
473 | 黄冈师范学院 | 60.44 | 1星级 |
473 | 牡丹江师范学院 | 60.44 | 1星级 |
473 | 南阳师范学院 | 60.44 | 1星级 |
473 | 上海商学院 | 60.44 | 1星级 |
473 | 四川理工学院 | 60.44 | 1星级 |
473 | 徐州工程学院 | 60.44 | 1星级 |
480 | 甘肃政法学院 | 60.43 | 2星级 |
480 | 湖南科技学院 | 60.43 | 1星级 |
480 | 淮海工学院 | 60.43 | 1星级 |
480 | 黄淮学院 | 60.43 | 1星级 |
480 | 九江学院 | 60.43 | 1星级 |
480 | 南京晓庄学院 | 60.43 | 1星级 |
486 | 川北医学院 | 60.42 | 1星级 |
486 | 南阳理工学院 | 60.42 | 1星级 |
486 | 山西中医药大学 | 60.42 | 1星级 |
486 | 沈阳工程学院 | 60.42 | 1星级 |
486 | 潍坊医学院 | 60.42 | 2星级 |
486 | 右江民族医学院 | 60.42 | 1星级 |
486 | 长春工程学院 | 60.42 | 1星级 |
493 | 河南工程学院 | 60.41 | 1星级 |
493 | 湖北汽车工业学院 | 60.41 | 1星级 |
493 | 济宁医学院 | 60.41 | 1星级 |
493 | 商丘师范学院 | 60.41 | 1星级 |
493 | 皖南医学院 | 60.41 | 1星级 |
493 | 云南中医学院 | 60.41 | 2星级 |
499 | 湖北科技学院 | 60.4 | 1星级 |
499 | 湖南城市学院 | 60.4 | 1星级 |
499 | 华北科技学院 | 60.4 | 1星级 |
499 | 洛阳理工学院 | 60.4 | 1星级 |
499 | 邵阳学院 | 60.4 | 1星级 |
499 | 长江师范学院 | 60.4 | 1星级 |
505 | 陕西理工大学 | 60.39 | 1星级 |
505 | 上海海关学院 | 60.39 | 1星级 |
507 | 蚌埠医学院 | 60.38 | 1星级 |
507 | 滨州学院 | 60.38 | 1星级 |
507 | 常州工学院 | 60.38 | 1星级 |
507 | 巢湖学院 | 60.38 | 1星级 |
507 | 滁州学院 | 60.38 | 1星级 |
507 | 阜阳师范学院 | 60.38 | 1星级 |
507 | 韩山师范学院 | 60.38 | 1星级 |
507 | 湖北第二师范学院 | 60.38 | 1星级 |
507 | 湖南工学院 | 60.38 | 1星级 |
507 | 长沙学院 | 60.38 | 1星级 |
507 | 中华女子学院 | 60.38 | 1星级 |
518 | 湖南财政经济学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 惠州学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 牡丹江医学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 宁夏师范学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 莆田学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 曲靖师范学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 泉州师范学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 三明学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 山西大同大学 | 60.37 | 1星级 |
518 | 皖西学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 许昌学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 肇庆学院 | 60.37 | 1星级 |
518 | 仲恺农业工程学院 | 60.37 | 1星级 |
531 | 白城师范学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 滨州医学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 常熟理工学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 承德医学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 德州学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 防灾科技学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 河北金融学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 河西学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 湖南人文科技学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 吉林工程技术师范学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 嘉应学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 武夷学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 西安医学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 宜宾学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 重庆三峡学院 | 60.36 | 1星级 |
531 | 遵义师范学院 | 60.36 | 1星级 |
547 | 贵州师范学院 | 60.35 | 1星级 |
547 | 湖北医药学院 | 60.35 | 1星级 |
547 | 台州学院 | 60.35 | 1星级 |
547 | 太原师范学院 | 60.35 | 1星级 |
547 | 潍坊学院 | 60.35 | 1星级 |
552 | 北华航天工业学院 | 60.34 | 1星级 |
552 | 成都医学院 | 60.34 | 1星级 |
552 | 福建江夏学院 | 60.34 | 1星级 |
552 | 湖北文理学院 | 60.34 | 1星级 |
552 | 淮阴工学院 | 60.34 | 1星级 |
552 | 昆明学院 | 60.34 | 1星级 |
552 | 廊坊师范学院 | 60.34 | 1星级 |
552 | 沈阳医学院 | 60.34 | 1星级 |
552 | 天水师范学院 | 60.34 | 1星级 |
552 | 西安航空学院 | 60.34 | 1星级 |
552 | 中国劳动关系学院 | 60.34 | 1星级 |
563 | 宝鸡文理学院 | 60.33 | 1星级 |
563 | 海南热带海洋学院 | 60.33 | 2星级 |
563 | 河北北方学院 | 60.33 | 1星级 |
563 | 湖北理工学院 | 60.33 | 1星级 |
563 | 怀化学院 | 60.33 | 1星级 |
563 | 内江师范学院 | 60.33 | 1星级 |
563 | 长治医学院 | 60.33 | 1星级 |
570 | 百色学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 保定学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 大庆师范学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 哈尔滨金融学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 河南城建学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 贺州学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 吉林农业科技学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 集宁师范学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 龙岩学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 绵阳师范学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 钦州学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 泰山学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 唐山学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 渭南师范学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 梧州学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 西安文理学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 忻州师范学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 宜春学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 玉溪师范学院 | 60.32 | 1星级 |
570 | 运城学院 | 60.32 | 1星级 |
590 | 昌吉学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 赤峰学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 赣南医学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 湖南第一师范学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 淮南师范学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 吉林工商学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 吉林医药学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 喀什大学 | 60.31 | 1星级 |
590 | 辽东学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 陇东学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 齐齐哈尔医学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 山东青年政治学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 山东政法学院 | 60.31 | 2星级 |
590 | 铜陵学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 湘南学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 伊犁师范学院 | 60.31 | 1星级 |
590 | 玉林师范学院 | 60.31 | 1星级 |
607 | 鞍山师范学院 | 60.3 | 1星级 |
607 | 楚雄师范学院 | 60.3 | 1星级 |
607 | 甘肃民族师范学院 | 60.3 | 1星级 |
607 | 河北中医学院 | 60.3 | 1星级 |
607 | 河池学院 | 60.3 | 1星级 |
607 | 黑河学院 | 60.3 | 1星级 |
607 | 晋中学院 | 60.3 | 1星级 |
607 | 攀枝花学院 | 60.3 | 1星级 |
607 | 通化师范学院 | 60.3 | 1星级 |
607 | 榆林学院 | 60.3 | 1星级 |
617 | 安顺学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 安阳工学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 广东第二师范学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 贵州理工学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 哈尔滨学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 凯里学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 兰州城市学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 兰州文理学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 辽宁科技学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 宁德师范学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 衢州学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 上饶师范学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 西藏藏医学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 信阳农林学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 枣庄学院 | 60.29 | 1星级 |
617 | 周口师范学院 | 60.29 | 1星级 |
633 | 安康学院 | 60.28 | 1星级 |
633 | 贵阳学院 | 60.28 | 1星级 |
633 | 桂林航天工业学院 | 60.28 | 1星级 |
633 | 河北建筑工程学院 | 60.28 | 1星级 |
633 | 呼伦贝尔学院 | 60.28 | 1星级 |
633 | 湖南女子学院 | 60.28 | 1星级 |
633 | 平顶山学院 | 60.28 | 1星级 |
633 | 黔南民族师范学院 | 60.28 | 1星级 |
633 | 石家庄学院 | 60.28 | 1星级 |
633 | 太原工业学院 | 60.28 | 1星级 |
633 | 宿州学院 | 60.28 | 1星级 |
644 | 黑龙江工业学院 | 60.27 | 1星级 |
644 | 红河学院 | 60.27 | 1星级 |
644 | 兰州工业学院 | 60.27 | 1星级 |
644 | 太原学院 | 60.27 | 1星级 |
