2022中国首富排行榜_2022中国富豪榜排名
16 | 钟睒睒 | 726亿美元 | 农夫山泉 |
27 | 张一鸣 | 495亿美元 | 今日头条创始人 |
32 | 曾毓群 | 459亿美元 | 能源行业 |
35 | 马化腾 | 404亿美元 | 腾讯 |
39 | 李嘉诚 | 365亿美元 | 长江和记实业有限公司 |
44 | 李兆基 | 334亿美元 | 恒基兆业 |
55 | 何享健 | 283亿美元 | 美的集团 |
59 | 李书福 | 268亿美元 | 吉利集团创始人 |
66 | 马云 | 254亿美元 | 阿里巴巴集团 |
68 | 王兴 | 246亿美元 |
|
69 | 秦英林 | 241亿美元 | 牧原食品 |
80 | 王卫 | 222亿美元 | 顺丰速运集团 |
87 | 杨惠妍 | 212亿美元 | 碧桂园 |
91 |
| 207亿美元 |
|
93 | 王传福 | 204亿美元 | 比亚迪汽车 |
99 | 蒋仁生家族 | 196亿美元 |
|
104 | 庞康 | 182亿美元 | 海天味业董事长 |
107 | 吴光正 | 181亿美元 | 九龙仓集团主席 |
108 | 范红卫 | 178亿美元 | 恒力集团总经理 |
117 | 李西廷 | 172亿美元 | 深圳迈瑞公司 |
120 | 吴亚军 | 168亿美元 | 龙湖集团董事长 |
124 | 王文银 | 166亿美元 | 正威国际 |
125 | 黄峥 | 165亿美元 | 拼多多 |
127 | 吕向阳 | 164亿美元 | 广州融捷投资集团 |
132 | 孙飘扬 | 160亿美元 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
134 | 丁磊 | 160亿美元 | 网易 |
135 | 徐航 | 158亿美元 | 深圳迈瑞公司 |
151 | 魏建军及家族 | 139亿美元 | 长城汽车股份有限公司董事长 |
161 | 刘銮雄 | 136亿美元 | 华人置业集团 |
164 | 王健林 | 132亿美元 | 万达集团 |
165 | 张志东 | 132亿美元 | 腾讯集团的创始人之一 |
166 | 刘永行 | 131亿美元 | 东方希望集团董事长 |
173 | 呂志和 | 128亿美元 | 嘉华集团 |
180 | 刘汉元 | 124亿美元 | 通威集团 |
181 | 龚虹嘉 | 123亿美元 |
|
183 | 陈邦 | 123亿美元 | 爱尔眼科医院集团 |
194 | 雷军 | 115亿美元 | 小米创始人 |
203 | 林建华及家族 | 109亿美元 | 福斯特光伏 |
216 | 其实家族 | 104亿美元 |
|
236 | 蔡奎 | 96亿美元 | 房地产 |
245 | 刘永好 | 93亿美元 | 新希望集团 |
265 | 马建荣及家族 | 90亿美元 |
|
267 | 许家印 | 89亿美元 | 中国恒大集团 |
274 | 宗庆后 | 87亿美元 | 娃哈哈集团董事长 |
280 | 王来胜 | 86亿美元 | 深圳立讯精密工业 |
292 | 李彦宏 | 84亿美元 | 百度公司 |
297 | 王来春 | 83亿美元 | 深圳立讯精密工业 |
314 | 蔡志明 | 81亿美元 | 香港旭日国际集团主席 |
333 | 许世辉及家族 | 78亿美元 | 福建达利食品有限公司创始人 |
334 | 梁稳根 | 78亿美元 | 三一重工 |
342 | 姚良松 | 77亿美元 | 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 |
346 | 汪立平及家族 | 76亿美元 | 恒立有限及公司董事长 |
350 | 蔡衍明 | 76亿美元 | 旺旺集团 |
356 | 丁世忠家族 | 75亿美元 | 安踏体育集团 |
365 | 丁世家 | 74亿美元 | 安踏体育集团 |
376 | 刘芹 | 72亿美元 | 投资者 |
395 | 郭台铭 | 69亿美元 | 鸿海精密创始人 |
421 | 罗家宝 | 66亿美元 |
|
432 | 姜滨 | 64亿美元 | 歌尔集团 |
438 | 刘强东 | 64亿美元 | 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 |
441 | 陈建华 | 64亿美元 | 恒力集团 |
444 | 周群飞 | 64亿美元 | 蓝思科技有限公司创建人 |
445 | 邬建树 | 63亿美元 |
|
457 | 蒋卫平家族 | 62亿美元 | 天齐锂业 |
459 | 赵燕 | 62亿美元 | 华熙国际投资集团 |
480 | 程雪 | 60亿美元 | 海天味业 |
514 | 谢炳 | 57亿美元 | 正大集团 |
520 | 林百里 | 56亿美元 | 广达电脑集团 |
536 | 黄毅 | 55亿美元 | 中升集团董事长 |
537 | 尹衍梁 | 55亿美元 | 润泰集团 |
546 | 王希成及家族 | 55亿美元 | 山东玲珑集团 |
547 | 许荣茂 | 54亿美元 | 世茂集团创始人 |
553 | 林立 | 54亿美元 | 立业集团董事长 |
554 | 蔡宏图 | 54亿美元 |
|
557 | 朱孟依家族 | 54亿美元 |
|
574 | 沈国军 | 53亿美元 |
|
582 | 蔡明兴 | 52亿美元 | 富邦金控 |
584 | 郭广昌 | 52亿美元 | 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一 |
607 | 陈丽华及家族 | 51亿美元 |
|
609 | 林斌 | 50亿美元 | 小米公司 |
619 | 黄楚龙 | 50亿美元 | 星河控股集团 |
621 | 蔡明忠 | 50亿美元 | 富邦金控 |
633 | 尤小平家族 | 50亿美元 | 华峰集团 |
656 | 陈发树 | 48亿美元 | 新华都实业集团 |
658 | 陈东升 | 48亿美元 | 泰康保险 |
662 | 汪滔 | 48亿美元 | 深圳大疆创新 |
667 | 于泳 | 48亿美元 | 上海鸿商控股 |
674 | 李泽楷 | 47亿美元 |
|
677 | 王文京 | 47亿美元 | 用友软件 |
694 | 陈泰铭 | 46亿美元 |
|
719 | 朱保国及家族 | 45亿美元 | 深圳太太药业 |
722 | 王振华 | 45亿美元 | 新城控股集团 |
728 | 梁绍鸿 | 44亿美元 |
|
733 | 方威 | 44亿美元 |
|
735 | 胡柏藩 | 44亿美元 | 新和成控股集团 |
740 | 肖永明 | 44亿美元 | 藏格钾肥 |
750 | 高德康 | 43亿美元 | 波司登集团 |
755 | 叶澄海及家族 | 43亿美元 |
|
788 | 林秀成 | 42亿美元 | 福建三安集团 |
796 | 王玉锁 | 41亿美元 | 新奥集团 |
797 | 史玉柱 | 41亿美元 | 巨人网络 |
801 | 李德义 | 41亿美元 |
|
808 | 沈南鹏 | 41亿美元 |
|
813 | 黄立 | 41亿美元 | 武汉高德红外股份有限公司 |
840 | 江南春 | 40亿美元 | 分众传媒创始人 |
854 | 李运强 | 39亿美元 |
|
869 | 纪海鹏 | 38亿美元 |
|
874 | 车建兴 | 38亿美元 | 红星家具集团 |
886 | 冯海良 | 37亿美元 |
|
887 | 周鸿祎 | 37亿美元 | 奇虎360公司 |
892 | 夏佐全 | 37亿美元 | 比亚迪创始人兼股东之一 |
905 | 董建成 | 36亿美元 |
|
918 | 张欣 | 36亿美元 | SOHO中国CEO |
930 | 吴志刚及家族 | 36亿美元 | 桃李面包 |
938 | 陈潭庆芬 | 35亿美元 |
|
948 | 黄联禧 | 35亿美元 | 中国联塑 |
953 | 潘政民及家族 | 35亿美元 | 瑞声科技 |
965 | 罗纳德・麦高利 | 35亿美元 |
|
993 | 邱光和 | 34亿美元 | 森马CEO |
1010 | 曹德旺 | 33亿美元 |
|
1015 | 傅利泉 | 33亿美元 | 浙江大华 |
1023 | 柯为湘 | 33亿美元 |
|
1024 | 胡凯军 | 33亿美元 | 远大集团 |
1043 | 廖汤慧霭 | 32亿美元 |
|
1044 | 张道才 | 32亿美元 | 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁 |
1045 | 顾玉华 | 32亿美元 | 顾家家居 |
1046 | 林敏雄 | 32亿美元 |
|
1055 | 赖梅松 | 32亿美元 | 中通快递 |
1123 | 朱共山 | 30亿美元 |
|
1125 | 易峥 | 30亿美元 | 浙江核新同花顺 |
1127 | 李丐腾 | 30亿美元 | 飞科集团 |
1151 | 俞敏洪 | 30亿美元 | 新东方董事长 |
1153 | 南存辉 | 30亿美元 | 正泰集团 |
1174 | 曹龙祥 | 29亿美元 |
|
1177 | 董凡 | 29亿美元 | 医疗设备 |
1179 | 宋作文 | 29亿美元 |
|
1194 | 黄振达 | 29亿美元 | 联泰集团 |
1200 | 彭蕾 | 29亿美元 | 蚂蚁金服董事长 |
1208 | 黄敏利 | 28亿美元 |
|
1216 | 安康 | 28亿美元 | 华兰生物 |
1230 | 田明 | 28亿美元 | 合肥美亚光电董事长 |
1231 | 董建华 | 28亿美元 |
|
1239 | 周建平 | 28亿美元 | 海澜集团 |
1246 | 蔡明介 | 28亿美元 | 联发科技股份有限公司董事长 |
1249 | 梁安琪 | 28亿美元 |
|
1251 | 梁允超 | 28亿美元 | 汤臣倍健 |
1260 | 陈华 | 28亿美元 | 京基集团 |
1267 | 王长田 | 27亿美元 | 光线传媒 |
1269 | 孙寿宽 | 27亿美元 |
|
1274 | 李留法 | 27亿美元 | 天瑞集团 |
1286 | 曹其锋 | 27亿美元 |
|
1299 | 张帆 | 27亿美元 | 汇顶科技 |
1303 | 齐向东 | 27亿美元 | 奇虎360总裁 |
1321 | 徐传化 | 26亿美元 | 传化集团 |
1330 | 任建华 | 26亿美元 | 老板集团 |
1333 | 聂腾云 | 26亿美元 | 韵达 |
1336 | 李洪信 | 26亿美元 | 山东太阳纸业 |
1337 | 李仲初 | 26亿美元 | 北京中长石基软件有限公司 |
1356 | 季琦 | 26亿美元 | 上海携程科技、如家、汉庭酒店 |
1365 | 苏素玉 | 26亿美元 | 联美(中国)投资有限公司 |
1380 | 张力 | 25亿美元 | 富力地产集团 |
1417 | 吴光明 | 25亿美元 | 鱼跃医疗 |
1418 | 傅光明 | 25亿美元 | 福建圣农 |
1423 | 朱林瑶 | 25亿美元 |
|
1436 | 沈亚 | 24亿美元 | 唯品会联合创始人 |
1439 | 赵藤雄 | 24亿美元 |
|
1444 | 张宏伟 | 24亿美元 | 东方集团 |
1455 | 陈金霞 | 24亿美元 | 上海汇能 |
1469 | 林刚 | 24亿美元 | 康哲药业 |
1472 | 邓耀 | 24亿美元 |
|
1475 | 蔡镇宇 | 24亿美元 |
|
1491 | 吴以岭及家族 | 23亿美元 | 以岭药业 |
1494 | 李华 | 23亿美元 |
|
1500 | 梁昭贤 | 23亿美元 | 格兰仕集团 |
1504 | 沈文荣 | 23亿美元 | 沙钢集团 |
1509 | 徐旭东家族 | 23亿美元 |
|
1523 | 刘炽平 | 23亿美元 |
|
1539 | 刘晓东 | 23亿美元 | 百润投资控股集团 |
1555 | 吴东亮 | 23亿美元 |
|
1570 | 仇建平家族 | 22亿美元 |
|
1598 | 梁信军 | 22亿美元 |
|
1606 | 米恩华 | 22亿美元 | 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁 |
1620 | 戚金兴 | 21亿美元 | 滨江集团 |
1639 | 雷菊芳 | 21亿美元 | 西藏奇正藏药 |
1654 | 黄伟 | 21亿美元 | 浙江新湖集团 |
1658 | 邢李源 | 21亿美元 |
|
1662 | 郑崇华 | 21亿美元 |
|
1674 | 林书鸿 | 21亿美元 |
|
1724 | 张万镇 | 20亿美元 | 潮州三环集团 |
1764 | 王正华 | 20亿美元 | 春秋集团董事长 |
1772 | 钭正刚 | 19亿美元 | 杭州锦江集团 |
1775 | 阎志 | 19亿美元 | 卓尔控股有限公司董事长 |
1781 | 阮水龙 | 19亿美元 | 浙江龙盛 |
1805 | 黄巧灵 | 19亿美元 | 杭州宋城集团 |
1808 | 池宇峰 | 19亿美元 | 完美世界控股集团 |
1812 | 王超斌 | 19亿美元 | 台兴地产 |
1836 | 孙广信 | 19亿美元 | 广汇集团 |
1844 | 李水荣 | 19亿美元 | 浙江荣盛集团 |
1846 | 魏应行 | 19亿美元 |
|
1849 | 薛向东家族 | 19亿美元 | 东华软件董事长 |
1853 | 施文博 | 19亿美元 | 恒安集团 |
1866 | 倪祖根 | 18亿美元 | 莱克电气 |
1872 | 袁富根家族 | 18亿美元 | 苏州东山钣金公司 |
1875 | 缪寿良 | 18亿美元 | 富源集团 |
1897 | 孔健岷 | 18亿美元 | 合景泰富地产集团 |
1899 | 陈永泰 | 18亿美元 |
|
1924 | 刘忠田 | 18亿美元 | 辽宁忠旺集团 |
1926 | 许健康 | 18亿美元 |
|
1931 | 吴兰兰 | 18亿美元 | 裕同科技创始人 |
1935 | 耿建明 | 18亿美元 | 荣盛房地产 |
1942 | 张静章 | 18亿美元 | 海天集团 |
1943 | 许连捷 | 18亿美元 | 恒安集团 |
1962 | 李登海 | 17亿美元 | 玉米育种专家 |
1966 | 姜照柏 | 17亿美元 | 鹏欣集团 |
1972 | 陈学利 | 17亿美元 | 山东威高集团 |
1985 | 喻会蛟 | 17亿美元 | 圆通速递 |
1993 | 李如成及家族 | 17亿美元 | 雅戈尔董事长 |
2003 | 李思廉 | 17亿美元 |
|
2005 | 俞培俤 | 17亿美元 | 名城企业集团董事局主席 |
2008 | 胡应湘 | 17亿美元 | 合和实业集团主席 |
2017 | 陆地 | 17亿美元 | 深圳大疆创新科技 |
2019 | 李卫伟 | 17亿美元 | 37游戏 |
2030 | 罗康瑞 | 17亿美元 |
|
2044 | 赵伟国 | 17亿美元 | 紫光集团有限公司董事长 |
2047 | 周成建 | 17亿美元 | 美特斯邦威董事长 |
2086 | 曾开天 | 16亿美元 | 三七互娱联合创始人 |
2090 | 魏应州 | 16亿美元 |
|
2132 | 黄民奇 | 16亿美元 | 汉磊科技董事长 |
2139 | 魏应交 | 16亿美元 |
|
2161 | 唐建芳 | 16亿美元 | 周黑鸭 |
2165 | 郑坚江及家族 | 16亿美元 | 奥克斯集团有限公司董事长 |
2195 | 张小娟 | 15亿美元 | 圆通速递 |
2206 | 黄如论 | 15亿美元 | 世纪金源集团 |
2209 | 柯希平 | 15亿美元 | 厦门恒兴集团 |
2213 | 吴绪顺 | 15亿美元 | 三七互娱 |
2240 | 张桂平 | 15亿美元 | 苏宁环球集团 |
2262 | 张克强 | 15亿美元 | 广东华美集团 |
2271 | 张茵 | 15亿美元 | 东莞玖龙纸业 |
2281 | 王均金 | 15亿美元 | 均瑶集团 |
2308 | 傅明康 | 15亿美元 | 宁波日月集团 |
2323 | 柯尊洪及家族 | 15亿美元 | 康弘药业 |
2335 | 谢嘉 | 14亿美元 | 大疆创新科技有限公司核心人物 |
2341 | 刘志强 | 14亿美元 | 香江集团 |
2377 | 顾伟 | 14亿美元 | 兆驰股份 |
2412 | 陈天桥 | 14亿美元 | 盛大网络 |
2414 | 何志平 | 14亿美元 |
|
2439 | 孙清焕 | 14亿美元 | 木林森股份有限公司 |
2440 | 高振东 | 13.7亿美元 | 苏州宝时得机械 |
2450 | 童锦泉 | 14亿美元 | 长峰集团 |
2451 | 李良彬 | 14亿美元 | 江西赣锋锂业 |
2462 | 朱兴良 | 14亿美元 | 金螳螂集团 |
2492 | 刘学景 | 13亿美元 | 新凤祥集团 |
2521 | 黄红云 | 13亿美元 | 金科地产 |
2565 | 梁光伟 | 13亿美元 | 深圳华强集团 |
2575 | 何思模 | 13亿美元 | 广东易事特董事长 |
2586 | 王剑峰 | 13亿美元 | 宁波均胜汽车电子 |
2590 | 秦荣华 | 13亿美元 |
|
2607 | 陈奇星 | 13亿美元 | 深圳长盈精密 |
2618 | 周明杰 | 12亿美元 |
|
2638 | 修涞贵 | 12亿美元 | 吉林修正集团董事长 |
2652 | 陈立英 | 12亿美元 | 韵达货运 |
2660 | 程先锋 | 12亿美元 | 亿帆鑫富 |
2665 | 林耀英及家族 | 12亿美元 |
|
2685 | 王瀚 | 12亿美元 | 均瑶集团 |
2687 | 黄世再 | 12亿美元 |
|
2691 | 吴崇仪 | 12亿美元 | 台湾全兴工业集团 |
2723 | 陆永华家族 | 12亿美元 | 林洋电子 |
2743 | 陈慧慧 | 12亿美元 |
|
2747 | 崔丽杰 | 12亿美元 |
|
2760 | 昝圣达 | 12亿美元 | 江苏综艺集团 |
2761 | 张成飞 | 12亿美元 | 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长 |
2770 | 黄子欣 | 11亿美元 |
|
2784 | 王俊民 | 11亿美元 | 西藏海思科董事长 |
2796 | 张洪本 | 11.3亿美元 | 日月光集团 |
2818 | 刘明辉 | 11亿美元 | 中国燃气 |
2830 | 曹克坚 | 11亿美元 | 开山集团 |
2833 | 陈夏鑫 | 11亿美元 | 西子联合 |
2856 | 陆兆禧 | 11亿美元 | 阿里巴巴 |
2881 | 李坦 | 11亿美元 | 海普瑞药业 |
2884 | 马秀慧 | 11亿美元 | 欧普照明 |
2887 | 何亚民 | 11亿美元 | 利君实业 |
2895 | 蔡小如 | 10.8亿美元 | 中山达华智能科技股份有限公司 |
2912 | 周一峰 | 11亿美元 | 石油化工 |
2918 | 华勇 | 11亿美元 | 杭州顺网科技创始人 |
2922 | 陈建成 | 11亿美元 | 原卧龙集团董事长 |
2967 | 姜雪飞 | 10亿美元 | 崇达技术 |
3013 | 温鹏程及家族 | 10亿美元 | 温氏股份 |
3021 | 谢世煌 | 10亿美元 | 阿里巴巴 |
3022 | 范朝霞 | 10亿美元 | 京运通 |
3026 | 刘宝林 | 10亿美元 | 九州通集团 |
3053 | 李新炎 | 10亿美元 | 中国龙工控股 |
3057 | 洪晓波 | 10亿美元 | 唯品会 |
3058 | 任正非 | 10亿美元 | 华为创始人 |
3064 | 万连步 | 10亿美元 | 金正大生态工程集团 |
3066 | 何猷龙 | 10亿美元 |
|
3085 | 杜江涛家族 | 0亿美元 |
|
3085 | 黄其森 | 0亿美元 | 泰禾集团董事长兼创始人 |
3085 | 肖文革 | 0亿美元 | 印纪传媒 |
3085 | 杨受成 | 0亿美元 |
|
3085 | 徐波 | 0亿美元 | 多益网络 |
3085 | 张近东 | 0亿美元 | 苏宁 |
3085 | 李义海 | 0亿美元 | 江西济民可信集团 |
3085 | 郭炳湘 | 0亿美元 | 新鸿基地产、九龙巴士(香港) |
3085 | 廖昶 | 0亿美元 | 四特酒 |
3085 | 罗肇唐 | 0亿美元 |
|
3085 | 程维 | 0亿美元 | 滴滴出行 |
3085 | 严彬 | 0亿美元 | 华彬集团 |
3085 | 刘振东 | 0亿美元 | 联东投资(集团) |
3085 | 倪召兴 | 0亿美元 | 中融集团 |
3085 | 熊续强及家族 | 0亿美元 |
|
3085 | 车冯升 | 0亿美元 | 四环医药 |
3085 | 季昌群 | 0亿美元 | 丰盛集团 |
3085 | 陈世卿家族 | 0亿美元 |
|
3085 | 罗结及其家族 | 0亿美元 | 正新轮胎集团 |
3085 | 高天国 | 0亿美元 | 投资 |
3085 | 陈小英 | 0亿美元 | 申通快递 |
3085 | 张士平及家庭 | 0亿美元 | 魏桥创业集团 |
3085 | 李文达 | 0亿美元 | 李锦记集团 |
3085 | 刘革新 | 0亿美元 | 四川科伦实业集团 |
3085 | 苏卫忠 | 0亿美元 | 华信国际 |
3085 | 韩涛 | 0亿美元 | 金安国纪 |
3085 | 黄文仔 | 0亿美元 | 星河湾集团董事长 |
3085 | 邓成波 | 0亿美元 |
|
3085 | 姜伟 | 0亿美元 | 贵州百灵集团 |
3085 | 蒋业华及家族 | 0亿美元 | 重庆华宇物业 |
3085 | 王靖 | 0亿美元 | 信威科技集团 |
3085 | 王金书 | 0亿美元 | 山东玉皇化工 |
3085 | 王耀海 | 0亿美元 | 欧普照明 |
3085 | 汪群斌 | 0亿美元 | 复星国际执行董事 |
3085 | 欧宗荣 | 0亿美元 | 福建正荣集团 |
3085 | 王勇 | 0亿美元 | 西王集团 |
3085 | 魏少军 | 0亿美元 | 河北隆基泰和实业集团 |
3085 | 文一波 | 0亿美元 | 北京桑德环保集团 |
3085 | 姚新义 | 0亿美元 | 盾安集团 |
3085 | 帅放文 | 0亿美元 | 湖南尔康制药董事长 |
3085 | 罗韶宇及家族 | 0亿美元 |
|
3085 | 张秀根及家族 | 0亿美元 | 恒通集团董事长 |
3085 | 楼忠福及家族 | 0亿美元 | 广厦控股集团 |
3085 | 张章笋 | 0亿美元 | 国瑞兴业地产 |
3085 | 朱文臣 | 0亿美元 | 辅仁药业 |
3085 | 解直锟 | 0亿美元 | 中植企业创始人 |
3085 | 彭建虎 | 0亿美元 | 重庆新世纪国际旅行社 |
3085 | 贾跃亭 | 0亿美元 | 乐视网、法拉第未来ceo |
3085 | 王木清家族 | 0亿美元 | 中国正通汽车 |
3085 | 阙文彬及家族 | 0亿美元 | 恒康集团 |
3085 | 杨凯 | 0亿美元 | 辉山乳业 |
3085 | 孙喜双 | 0亿美元 | 大连一方集团 |
3085 | 李河君 | 0亿美元 | 汉能控股集团 |
3085 | 陈清州 | 0亿美元 | 海能达通信 |
3085 | 文剑平 | 0亿美元 | 碧水源 |
3085 | 陈大魁 | 0亿美元 | 浙江众成 |
3085 | 吴道洪 | 0亿美元 | 神雾集团 |
3085 | 陈念慈 | 0亿美元 | 三江购物 |
3085 | 黄文集 | 0亿美元 | 集成伞业 |
3085 | 刘兵 | 0亿美元 | 富森美 |
3085 | 廖龙星 | 0亿美元 |
|
3085 | 鲍洪星 | 0亿美元 | 双胞胎集团 |
3085 | 林堉璘 | 0亿美元 |
|
3085 | 刘若鹏 | 0亿美元 | 浙江龙盛 |
3085 | 傅军 | 0亿美元 | 新华联集团 |
3085 | 傅梅城 | 0亿美元 | 华策影视 |
3085 | 邵仲毅 | 0亿美元 | 山东晨曦集团 |
3085 | 王文良 | 0亿美元 | 日林实业 |
3085 | 张劲 | 0亿美元 | 雪松控股集团 |
3085 | 杨志茂 | 0亿美元 | 锦龙股份 |
3085 | 韩国龙及家族 | 0亿美元 |
|
3085 | 章安強 | 0亿美元 | 南京多伦科技股份有限公司 |
3085 | 张兴海 | 0亿美元 | 重庆小康汽车 |
3085 | 张跃 | 0亿美元 | 远大集团 |
3085 | 周国辉 | 0亿美元 | 深圳怡亚通 |
3085 | 金惠明 | 0亿美元 | 大华集团 |
3085 | 陈宝珍 | 0亿美元 | 网宿科技 |
3085 | 陈族远 | 0亿美元 | 房地产 |
3085 | 丁玉华 | 0亿美元 | 山东三角集团有限公司董事长 |
3085 | 刘銮鸿 | 0亿美元 |
|
3085 | 李东军 | 0亿美元 | 锦联集团董事长 |
3085 | 郑信义 | 0亿美元 |
|
3085 | 李福成 | 0亿美元 | 福成肥牛创始人 |
3085 | 林亿 | 0亿美元 | 上海圣龙集团 |
3085 | 林天福 | 0亿美元 |
|
3085 | 夏鼎湖 | 0亿美元 | 中鼎股份有限公司董事长 |
3085 | 马鸿 | 0亿美元 | 搜于特集团 |
3085 | 张德生 | 0亿美元 |
|
3085 | 李勇 | 0亿美元 | 安徽华信国际控股 |
3085 | 周云杰 | 0亿美元 |
|
3085 | 敖小强 | 0亿美元 | 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长 |
3085 | 郑跃文 | 0亿美元 | 科瑞集团 |
3085 | 刘绍喜 | 0亿美元 | 宜华集团 |
3085 | 刘振国 | 0亿美元 | 北京碧水源 |
3085 | 郭炳江,郭炳联 | 0亿美元 | 新鸿基地产 |
3085 | 罗嘉瑞 | 0亿美元 |
|
3085 | 马韵升 | 0亿美元 | 京博集团 |
3085 | 蔡东青 | 0亿美元 | 奥飞影业 |
3085 | 简志坚 | 0亿美元 | 中国天然气集团有限公司执行董事 |
3085 | 朱李月华 | 0亿美元 |
|
3085 | 刘建军 | 0亿美元 | 华钰矿业董事长 |
3085 | 王清涛 | 0亿美元 | 中融新大集团 |
3085 | 刘福海 | 0亿美元 | 大海集团 |
3085 | 卢志强 | 0亿美元 |
|
3085 | 黄光裕 | 0亿美元 | 国美集团 |
3085 | 欧宗荣 | 0亿美元 | 福建正荣集团 |
3085 | 叶澄海 | 0亿美元 | 深圳信立泰股份 |
3085 | 潘伟明 | 0亿美元 | 福晟集团 |
3085 | 马兴田 | 0亿美元 | 康美药业 |
3085 | 王守业 | 0亿美元 | 大新银行主席 |
3085 | 张长虹 | 0亿美元 |
|
3085 | 张邦鑫 | 0亿美元 |
|
3085 | 尚吉永 | 0亿美元 | 万达集团 |
3085 | 方润华 | 0亿美元 |
|
3085 | 孙荫环 | 0亿美元 | 亿达集团董事局主席 |
3085 | 方同华 | 0亿美元 | 珍宝岛药业 |
3085 | 孙尚传及家族 | 0亿美元 | 大富科技 |
3085 | 冯国纶 | 0亿美元 |
|
3085 | 肖春红 | 0亿美元 | 贵州宏立城集团董事长 |
3085 | 魏应充 | 0亿美元 |
|
3085 | 徐雄 | 0亿美元 | 东方时尚驾校董事长 |
3085 | 杨铿 | 0亿美元 | 蓝光控股集团董事局主席 |
3085 | 徐其明 | 0亿美元 | 中国徐龙食品集团 |
3085 | 霍庆华 | 0亿美元 | 中国庆华能源集团 |
3085 | 徐子泉 | 0亿美元 | 北京捷成世纪媒体科技 |
3085 | 张志熔 | 0亿美元 | 中国熔盛重工集团 |
3085 | 赵小强 | 0亿美元 | 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长 |
3085 | 景百孚 | 0亿美元 |
|
3085 | 周奕丰及家族 | 0亿美元 | 鸿达兴业集团董事长 |
3085 | 蔡文胜 | 0亿美元 | 二六五科技 |
3085 | 陈德军 | 0亿美元 | 申通快递 |
3085 | 李宗松 | 0亿美元 | 必康股份 |
3085 | 王文学 | 0亿美元 | 华夏幸福基业股份有限公司董事长 |
3085 | 楚金甫 | 0亿美元 | 森源电气 |
3085 | 崔根良 | 0亿美元 | 江苏亨通集团 |
3085 | 薛光林 | 0亿美元 |
|
3085 | 姚振华 | 0亿美元 | 深圳市宝能集团 |
3085 | 蔡政达 | 0亿美元 |
|
3085 | 徐镜人 | 0亿美元 |
|
3085 | 何巧女 | 0亿美元 | 北京东方园林投资控股有限公司 |
3085 | 袁亚非 | 0亿美元 |
|
3085 | 周耀庭家族 | 0亿美元 |
|
3085 | 唐翔千 |
|
|
3085 | 王苗通 | 0亿美元 | 浙江世纪华通 |
说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年09月20日 |
本文地址:http://dfvalve.xrbh.cn/quote/6188.html
迅博思语资讯 http://dfvalve.xrbh.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。