股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
飞凯控股有限公司 | 11823.75 | 22.365595 | -0.000 |
上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3584.62 | 6.780605 | -0.000 |
北京联科斯凯物流软件有限公司 | 1055.04 | 1.995702 | 0.184 |
香港中央结算有限公司 | 679.43 | 1.285196 | 0.384 |
查月珍 | 543.01 | 1.027152 | 不变 |
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 479.61 | 0.907214 | 新进 |
新余汉和泰兴管理咨询有限公司 | 438 | 0.82852 | 不变 |
刘立新 | 389.29 | 0.736371 | 不变 |
上海康奇投资有限公司 | 293.67 | 0.555507 | 不变 |
张冬燕 | 272.6 | 0.515645 | 不变 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。